| IP-Adresse | 125.3.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 125.3.208.0/20 |
| Erste | 125.3.208.0 |
| Letzte | 125.3.223.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 2097401856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.689499 |
| Längengrad | 139.692322 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |