| IP-Adresse | 111.235.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 111.235.128.0/22 |
| Erste | 111.235.128.0 |
| Letzte | 111.235.131.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1877704704 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Burnie City Council |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BCC7 |
| ID | ORG-BCC7-AP |
| Internet Service Provider | Burnie City Council (134181) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |